STELLPLÄTZE
Camping ja, aber zuallererst mal Komfort !
Da wir wissen, wie wichtig eine gute Unterbringung für Sie ist, um Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen zu können, haben wir unsere Stellplätze mit größter Sorgfalt angelegt.
Diese spenden zunächst genügend Schatten, um Ihr Zelt während des Tages nicht zu sehr aufzuheizen. Außerdem sind die Campingstellplätze gut voneinander abgegrenzt und besitzen alle einen Stromanschluss von 6 oder 10 A sowie eine Wasserstelle in unmittelbarer Nähe. Grillplätze sind da, damit Sie sich eine gesellige Mahlzeit zubereiten können, ohne die Nachbarn durch Rauch oder Gerüche zu stören und um der Brandgefahr auf dem Campingplatz
Für die Hygiene stehen Ihnen 2 Sanitärblöcke mit Baby-Kabine zur Verfügung. Aber zum Komfort gehören auch Ruhe und keine störenden Geräusche. Sie können ganz beruhigt sein, unsere Stellplätze liegen alle fernab der Strasse und den einzigen Lärm, den Sie hören können, ist der Gesang von Vögeln und das Lachen von Kindern.
Stellplatzpreise
| STELLPLATZE 2012 | |||||
| Vermietung Europäischen Stromanschluss: 4 € / Aufenthalt (+ Kaution 20 €) Grill: 2 € / Tag (+ Kaution 20 €) | 07/04 31/05 |
01/06 30/06 01/09 25/09 |
01/07 07/07 |
08/07
19/08 |
20/08
31/08 |
| SIMPLE STELLPLATZE ohne strom | 16,50 € | 18,50 € | 31,00 € | 35,00 € | 33,00 € |
| COMFORT Stellplatz mit Strom 10A | 22,50 € | 24,50 € | 38,00 € | 41,00 € | 39,00 € |
| LARGE FAMILY PACKAGE mit Strom 10A/Dad/mom/3 Kinder (Fotokopie das Familienstammbuch zu verbindenden bei Buchung) min 14 Tagen - Zusätzliche Kind: 6 € | - | - | 56,00 € | 59,00 € | 57,00 € |
| KÜHLSCHRANK VERMIETUNG (Tischplatte auf dem Platz) Verlängerungskabel nicht im Lieferumfang enthalten | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| ZUSÄTZLICHE Person und Kinder + 4 Jahre | 4,50€ | 5,00€ | 7,00€ | 9,00€ | 8,00€ |
| ZUSÄTZLICHE KINDER 2 bis 4 JAHRE | 2,00€ | 2,50€ | 5,00€ | 7,00€ | 6,00€ |
| KINDER unter 2 Jahren | KOSTENLOS | ||||
| ZUSÄTZLICHE Auto oder Boot auf dem Platz oder auf dem Parkplatz | 3,00€ | 3,00€ | 4,00€ | 6,00€ | 5,00€ |
| ZUSÄTZLICHE MOTORRAD auf dem Platz oder auf dem Parkplatz | KOSTENLOS | KOSTENLOS | 2,50€ | 4,50€ | 3,50€ |
| TRAILER (jeder Größe) auf dem Platz oder auf dem Parkplatz | KOSTENLOS | KOSTENLOS | 1,50€ | 2,00€ | 1,50€ |
| ZUSÄTZLICHE TENT (jeder Größe) | KOSTENLOS | KOSTENLOS | 2,00€ | 3,50€ | 2,50€ |
| HUND (jeglicher Größe, geimpft und an der Leine gehalten, sind die Hunde der Kategorie 1 und 2 abgelehnt) | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 7,00€ | 6,00€ |
| CAMPING-ARMBAND obligatorisch pro Person / pro Aufenthalt | KOSTENLOS | KOSTENLOS | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
| BESUCHER weniger als 3 Stunden auf dem Campingplatz | KOSTENLOS | ||||
| BESUCHER + 3 Stunden auf Campingplatz | Preis von einer weiteren Person in Abhängigkeit von der Zeit + Besucher-Armband Juli und August | ||||
| ECO TEILNAHME (Baby, Kind, Erwachsener) | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
| PAPER Buchungsgebühren | KOSTENLOS | KOSTENLOS | KOSTENLOS | 32,00€ | 32,00€ |
| INTERNET Buchungsgebühren | KOSTENLOS | KOSTENLOS | KOSTENLOS | 22,00€ | 22,00€ |
| ’VACAF’ Buchungsgebühren (nicht auf die Buchungsgebühr hinzu) | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ |
>> Siehe Extra-Gebühren für alle vermietet Unterkunft
| LANGEN AUFENTHALT PAKET | WOHNSITZ-PAKET | STELLPLATZE PAKET |
| Von 07/04/2012 bis 25/09/2012 = 2260 € | Von 07/04/2012 bis 08/09/2012 = 3000 € | Von
07/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 30/09 |
| von 01/07/2012 bis 31/08/2012 = 2610 € | 10
TAG =
8 TAG und 14 TAG = 10 TAG |
|
| (* Gültig auf dem Platz Pakete ’einfachen und Komfort "und nicht auf andere Nebenkosten) |














